Prix de vente
Prix au m² à Toulouse, quartier par quartier
À Toulouse, un appartement ancien s’est vendu en moyenne 3 295 € le m² (prix médian) sur les douze derniers mois publiés, du 1 juillet 2025 au 30 juin 2026, soit +2,7 % sur un an ; une maison, 3 724 € le m². Les écarts entre quartiers vont du simple au triple.
Par Quentin Lafond, administrateur de biens à Toulouse · Ventes des notaires publiées jusqu’à fin juin 2026 · Mis à jour le 30 octobre 2026
Les 60 quartiers de Toulouse
| Quartier (Insee) | Appartements, €/m² | Sur un an | Maisons, €/m² |
|---|---|---|---|
| Saint-Étienne | 5 132 € 4 131 – 6 129 € · 68 ventes | -2,0 % | — |
| Carmes | 5 000 € 4 412 – 5 851 € · 115 ventes | 0,0 % | — |
| Saint-Georges | 4 900 € 4 154 – 5 648 € · 52 ventes | -0,4 % | — |
| Capitole | 4 866 € 4 074 – 5 556 € · 104 ventes | +7,5 % | — |
| Saint-Aubin-Dupuy | 4 651 € 3 942 – 5 468 € · 154 ventes | -0,8 % | — |
| Saint-Cyprien | 4 643 € 3 472 – 5 079 € · 88 ventes | +0,7 % | — |
| Arnaud Bernard | 4 600 € 3 929 – 5 278 € · 142 ventes | -1,0 % | — |
| Les Chalets | 4 529 € 3 714 – 5 125 € · 156 ventes | +3,1 % | 4 845 € 14 ventes |
| Matabiau | 4 450 € 3 852 – 5 024 € · 142 ventes | +1,4 % | — |
| Le Busca | 4 381 € 3 725 – 5 156 € · 153 ventes | -4,6 % | 6 098 € 18 ventes |
| Compans | 4 261 € 3 514 – 4 741 € · 123 ventes | +4,6 % | — |
| Amidonniers | 4 226 € 3 492 – 4 839 € · 89 ventes | -8,1 % | — |
| Saint-Michel | 4 146 € 3 629 – 4 783 € · 205 ventes | +1,5 % | — |
| Patte d'Oie | 4 000 € 3 522 – 4 697 € · 188 ventes | +2,4 % | 4 182 € 21 ventes |
| Fer-à-Cheval | 3 820 € 3 189 – 4 220 € · 129 ventes | +3,1 % | 4 375 € 16 ventes |
| Jules-Julien | 3 750 € 3 406 – 4 079 € · 69 ventes | +6,5 % | — |
| Côte Pavée | 3 750 € 2 930 – 4 444 € · 138 ventes | +5,6 % | 5 021 € 55 ventes |
| Saint-Agne | 3 650 € 2 966 – 4 167 € · 94 ventes | +1,4 % | 4 758 € 16 ventes |
| Sept Deniers | 3 560 € 2 932 – 4 059 € · 79 ventes | +3,1 % | 3 925 € 22 ventes |
| Guilhemery | 3 548 € 2 846 – 4 213 € · 201 ventes | -0,6 % | 5 145 € 52 ventes |
| Marengo-Jolimont | 3 520 € 2 687 – 4 200 € · 193 ventes | +4,1 % | 4 778 € 12 ventes |
| Rangueil-C.H.U.-Facultés | 3 500 € 2 970 – 4 100 € · 198 ventes | -0,4 % | 3 639 € 29 ventes |
| Casselardit | 3 487 € 2 956 – 3 915 € · 262 ventes | +0,3 % | 4 249 € 23 ventes |
| La Terrasse | 3 435 € 3 047 – 3 696 € · 66 ventes | +3,1 % | 4 196 € 18 ventes |
| Pont-des-Demoiselles | 3 385 € 2 867 – 3 883 € · 126 ventes | -2,3 % | 4 588 € 46 ventes |
| Pouvourville | 3 367 € 3 117 – 3 774 € · 47 ventes | -4,8 % | 3 543 € 10 ventes |
| Minimes | 3 354 € 2 761 – 3 901 € · 351 ventes | +3,4 % | 4 348 € 57 ventes |
| Arènes | 3 313 € 2 459 – 3 783 € · 80 ventes | +3,2 % | — |
| Château-de-l'Hers | 3 214 € 2 917 – 3 517 € · 139 ventes | -1,2 % | 4 101 € 42 ventes |
| Empalot | 3 182 € 2 576 – 3 785 € · 50 ventes | — | — |
| Montaudran-Lespinet | 3 176 € 2 762 – 3 685 € · 254 ventes | +2,9 % | 3 705 € 10 ventes |
| Purpan | 3 171 € 2 777 – 3 500 € · 116 ventes | +7,9 % | 3 494 € 14 ventes |
| Sauzelong-Rangueil | 3 165 € 2 500 – 3 704 € · 89 ventes | +1,7 % | 4 014 € 29 ventes |
| Juncasse-Argoulets | 3 121 € 2 700 – 3 476 € · 99 ventes | +3,3 % | 3 926 € 20 ventes |
| Bonnefoy | 3 103 € 2 765 – 3 716 € · 116 ventes | +3,4 % | 4 172 € 31 ventes |
| Basso-Cambo | 2 999 € 2 500 – 3 375 € · 43 ventes | — | — |
| Saint-Martin-du-Touch | 2 900 € 2 658 – 3 187 € · 113 ventes | +4,4 % | 3 305 € 14 ventes |
| Barrière-de-Paris | 2 778 € 2 429 – 3 284 € · 153 ventes | -3,6 % | 4 103 € 39 ventes |
| Croix-de-Pierre | 2 750 € 2 217 – 3 362 € · 75 ventes | +7,7 % | 3 417 € 21 ventes |
| Saint-Simon | 2 696 € 2 364 – 2 893 € · 107 ventes | +4,1 % | 3 008 € 69 ventes |
| Mirail-Université | 2 625 € 1 750 – 2 864 € · 10 ventes | — | — |
| Croix-Daurade | 2 563 € 2 249 – 2 902 € · 540 ventes | +1,8 % | 3 299 € 90 ventes |
| La Cépière | 2 473 € 1 433 – 3 311 € · 55 ventes | +42,9 % | 3 314 € 10 ventes |
| Lalande | 2 447 € 2 214 – 2 751 € · 272 ventes | +1,7 % | 2 930 € 43 ventes |
| Les Pradettes | 2 412 € 2 188 – 2 750 € · 25 ventes | — | 2 841 € 26 ventes |
| Fontaine-Lestang | 2 406 € 1 883 – 2 969 € · 21 ventes | — | 3 214 € 15 ventes |
| Lardenne | 2 367 € 1 553 – 3 216 € · 67 ventes | -12,9 % | 3 459 € 38 ventes |
| Soupetard | 2 333 € 1 988 – 2 675 € · 52 ventes | -3,5 % | 3 655 € 11 ventes |
| Les Izards | 2 275 € 2 032 – 2 543 € · 93 ventes | +0,6 % | — |
| Roseraie | 2 208 € 1 825 – 2 958 € · 133 ventes | -0,2 % | 3 934 € 28 ventes |
| La Fourguette | 1 750 € 1 429 – 2 185 € · 114 ventes | +3,3 % | 2 605 € 22 ventes |
| Reynerie | 1 449 € 1 191 – 1 706 € · 20 ventes | — | — |
| Bagatelle | 1 439 € 1 119 – 1 855 € · 12 ventes | — | — |
| Faourette | 1 333 € 1 145 – 1 547 € · 15 ventes | — | — |
| Papus | 1 306 € 1 166 – 1 468 € · 10 ventes | — | 2 721 € 13 ventes |
| Bellefontaine | 1 260 € 1 020 – 1 449 € · 35 ventes | — | 2 104 € 13 ventes |
| Ramier | — | — | — |
| Zones d'Activités Sud | — | — | — |
| Ginestous | — | — | — |
| Gramont | — | — | — |
Prix médian au m² des logements anciens vendus seuls (hors ventes sur plan), du 1 juillet 2025 au 30 juin 2026 ; en petit : la moitié des ventes, du quart le moins cher au quart le plus cher, et le nombre de ventes. « Sur un an » : par rapport aux douze mois précédents, quand chaque période compte au moins 40 ventes. Tiret : moins de 10 ventes, pas de chiffre fiable. Quartiers : découpage en grands quartiers de l’Insee.
Par quartier de la Ville de Toulouse
| Quartier | Appartements, €/m² | Sur un an | Maisons, €/m² |
|---|---|---|---|
| Capitole / Arnaud Bernard / Carmes | 4 875 € 4 100 – 5 625 € · 481 ventes | +1,8 % | — |
| Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy | 4 554 € 3 828 – 5 202 € · 431 ventes | +1,2 % | 4 750 € 19 ventes |
| Amidonniers / Compans-Caffarelli / Brouardel | 4 241 € 3 514 – 4 816 € · 233 ventes | -0,1 % | 4 603 € 18 ventes |
| Saint-Cyprien | 4 067 € 3 463 – 4 815 € · 339 ventes | -0,9 % | 4 439 € 33 ventes |
| Saint-Michel / Saint-Agne / Empalot / Le Busca / Île du Ramier / Monplaisir | 4 032 € 3 403 – 4 742 € · 502 ventes | +0,4 % | 5 152 € 43 ventes |
| Bonhoure / Guilheméry / Château de l'Hers / Limayrac / Côte Pavée | 3 516 € 2 984 – 4 104 € · 449 ventes | +0,5 % | 4 907 € 140 ventes |
| Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie | 3 456 € 2 940 – 3 903 € · 275 ventes | -0,1 % | 4 249 € 23 ventes |
| Rangueil / Sauzelong / Jules-Julien / Pech-David / Pouvourville | 3 447 € 2 989 – 4 000 € · 403 ventes | +0,5 % | 3 778 € 75 ventes |
| Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne | 3 396 € 2 837 – 4 006 € · 296 ventes | +7,0 % | 4 193 € 55 ventes |
| Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère | 3 258 € 2 822 – 3 719 € · 452 ventes | +2,4 % | 4 269 € 83 ventes |
| Croix-de-Pierre / Route d'Espagne | 3 173 € 2 589 – 3 856 € · 141 ventes | -0,1 % | 3 675 € 30 ventes |
| Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux / La Vache / Raisin / Fondeyre | 3 156 € 2 617 – 3 754 € · 504 ventes | +1,9 % | 4 231 € 97 ventes |
| Arènes Romaines / Ancely / Saint-Martin du Touch / Purpan | 3 000 € 2 690 – 3 345 € · 229 ventes | +4,1 % | 3 305 € 28 ventes |
| Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo | 2 586 € 1 833 – 3 220 € · 135 ventes | -7,6 % | 2 922 € 72 ventes |
| Sept Deniers / Ginestous-Sesquières / Lalande | 2 577 € 2 262 – 2 952 € · 352 ventes | +0,1 % | 3 098 € 71 ventes |
| Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux | 2 550 € 2 011 – 3 121 € · 324 ventes | +4,8 % | 3 655 € 49 ventes |
| Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve | 2 517 € 2 205 – 2 860 € · 633 ventes | +2,1 % | 3 310 € 105 ventes |
| Fontaine-Lestang/Arènes/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette | 2 426 € 1 545 – 3 387 € · 180 ventes | +25,9 % | 2 874 € 51 ventes |
| Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole - Campus Santé du Futur | 2 259 € 1 711 – 2 736 € · 223 ventes | +3,1 % | 2 857 € 95 ventes |
| Mirail -Université / Reynerie / Bellefontaine | 1 397 € 1 086 – 1 706 € · 65 ventes | -0,5 % | 2 104 € 22 ventes |
Les 20 quartiers de démocratie locale de la Ville de Toulouse, mêmes ventes et même période.
Les communes de la Haute-Garonne
| Commune | Appartements, €/m² | Sur un an | Maisons, €/m² |
|---|---|---|---|
| Colomiers | 2 650 € 2 222 – 2 907 € · 310 ventes | +1,3 % | 2 951 € 176 ventes |
| Blagnac | 2 971 € 2 672 – 3 370 € · 261 ventes | -0,5 % | 3 777 € 95 ventes |
| Tournefeuille | 2 947 € 2 750 – 3 153 € · 130 ventes | -2,1 % | 3 317 € 164 ventes |
| Cugnaux | 2 594 € 2 258 – 2 833 € · 146 ventes | +0,5 % | 2 770 € 126 ventes |
| Muret | 2 195 € 1 872 – 2 500 € · 135 ventes | +5,4 % | 2 619 € 132 ventes |
| Balma | 3 275 € 2 961 – 3 496 € · 156 ventes | +0,6 % | 3 794 € 101 ventes |
| Castanet-Tolosan | 3 063 € 2 761 – 3 390 € · 157 ventes | -3,7 % | 3 238 € 63 ventes |
| Plaisance-du-Touch | 2 638 € 2 488 – 2 857 € · 59 ventes | +1,7 % | 3 028 € 159 ventes |
| Saint-Orens-de-Gameville | 3 060 € 2 752 – 3 381 € · 107 ventes | +1,9 % | 3 211 € 88 ventes |
| Bagnères-de-Luchon | 2 599 € 1 929 – 3 005 € · 161 ventes | +3,1 % | 2 000 € 28 ventes |
| Ramonville-Saint-Agne | 2 984 € 2 571 – 3 347 € · 138 ventes | +3,2 % | 3 413 € 42 ventes |
| Saint-Gaudens | 1 145 € 927 – 1 330 € · 93 ventes | +1,5 % | 1 446 € 79 ventes |
| Castelginest | 2 614 € 2 405 – 2 773 € · 63 ventes | +6,1 % | 2 842 € 97 ventes |
| L'Union | 3 126 € 2 857 – 3 444 € · 43 ventes | — | 3 073 € 117 ventes |
| Saint-Jean | 3 109 € 2 846 – 3 263 € · 46 ventes | 0,0 % | 2 992 € 95 ventes |
| Aucamville | 2 507 € 2 250 – 2 779 € · 80 ventes | -6,0 % | 2 879 € 56 ventes |
| Auterive | 2 001 € 1 810 – 2 209 € · 46 ventes | +7,8 % | 2 219 € 90 ventes |
| Fonsorbes | 2 443 € 2 169 – 2 623 € · 47 ventes | +5,7 % | 2 717 € 84 ventes |
| Léguevin | 2 461 € 2 293 – 2 630 € · 66 ventes | +0,3 % | 2 856 € 63 ventes |
| Villeneuve-Tolosane | 2 527 € 2 273 – 2 889 € · 30 ventes | — | 2 674 € 93 ventes |
| Grenade | 2 160 € 1 905 – 2 381 € · 44 ventes | — | 2 478 € 77 ventes |
| Revel | 1 373 € 1 154 – 2 000 € · 15 ventes | — | 1 989 € 94 ventes |
| Saint-Lys | 2 292 € 2 095 – 2 526 € · 28 ventes | — | 2 601 € 76 ventes |
| Launaguet | 2 525 € 2 312 – 2 707 € · 40 ventes | +1,7 % | 2 869 € 62 ventes |
| Cornebarrieu | 2 458 € 2 143 – 2 637 € · 41 ventes | — | 2 944 € 54 ventes |
| La Salvetat-Saint-Gilles | 2 589 € 2 488 – 2 773 € · 34 ventes | — | 2 798 € 58 ventes |
| Frouzins | 2 603 € 2 465 – 2 759 € · 35 ventes | — | 2 878 € 56 ventes |
| Merville | 2 433 € 2 349 – 2 558 € · 17 ventes | — | 2 390 € 71 ventes |
| Portet-sur-Garonne | 2 284 € 1 973 – 2 564 € · 18 ventes | — | 2 833 € 67 ventes |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 2 447 € 2 175 – 2 619 € · 27 ventes | — | 2 683 € 57 ventes |
| Bruguières | 2 867 € 2 441 – 3 626 € · 26 ventes | — | 2 782 € 57 ventes |
| Aussonne | 2 419 € 2 212 – 2 780 € · 27 ventes | — | 2 868 € 55 ventes |
| Fenouillet | 2 413 € 2 203 – 2 525 € · 33 ventes | — | 2 760 € 47 ventes |
| Seysses | 2 520 € 2 324 – 2 679 € · 30 ventes | — | 2 675 € 50 ventes |
| Pibrac | 2 791 € 2 500 – 3 019 € · 27 ventes | — | 3 070 € 51 ventes |
| Eaunes | 2 437 € 2 279 – 2 876 € · 34 ventes | — | 2 667 € 41 ventes |
| Saint-Alban | 2 619 € 2 508 – 2 949 € · 15 ventes | — | 2 629 € 58 ventes |
| Cazères | 1 667 € 1 500 – 1 780 € · 24 ventes | — | 1 786 € 48 ventes |
| Nailloux | 1 750 € 1 651 – 1 963 € · 39 ventes | — | 2 426 € 33 ventes |
| Beauzelle | 2 841 € 2 531 – 3 140 € · 42 ventes | +2,8 % | 3 411 € 29 ventes |
| Quint-Fonsegrives | 3 559 € 3 333 – 3 766 € · 33 ventes | — | 3 263 € 37 ventes |
| Fronton | 2 109 € 1 725 – 2 421 € · 15 ventes | — | 2 609 € 54 ventes |
| Villemur-sur-Tarn | 1 495 € 1 349 – 1 786 € · 13 ventes | — | 2 103 € 55 ventes |
| Mondonville | 2 515 € 2 224 – 2 644 € · 28 ventes | — | 2 882 € 39 ventes |
| Roquettes | 2 507 € 2 273 – 2 722 € · 19 ventes | — | 2 842 € 45 ventes |
| Escalquens | 3 003 € 2 659 – 3 296 € · 24 ventes | — | 3 041 € 37 ventes |
| Carbonne | 1 960 € 1 740 – 2 115 € · 17 ventes | — | 2 049 € 40 ventes |
| Saint-Jory | 2 512 € 2 321 – 2 935 € · 15 ventes | — | 2 682 € 41 ventes |
| Seilh | 3 073 € 2 854 – 3 357 € · 34 ventes | — | 3 319 € 22 ventes |
| Labarthe-sur-Lèze | 2 462 € 1 918 – 2 679 € · 18 ventes | — | 2 903 € 37 ventes |
| Roques | 2 688 € 2 500 – 2 924 € · 19 ventes | — | 2 658 € 36 ventes |
| Lavernose-Lacasse | — | — | 2 463 € 47 ventes |
| Villefranche-de-Lauragais | — | — | 2 799 € 45 ventes |
| Baziège | — | — | 2 721 € 51 ventes |
| Auzeville-Tolosane | 3 143 € 2 744 – 3 871 € · 38 ventes | — | 3 281 € 12 ventes |
| Bessières | 1 948 € 1 833 – 2 051 € · 11 ventes | — | 2 420 € 36 ventes |
| Gagnac-sur-Garonne | 2 452 € 2 333 – 2 857 € · 22 ventes | — | 2 903 € 25 ventes |
| Rieumes | 1 919 € 1 815 – 2 038 € · 12 ventes | — | 2 026 € 34 ventes |
| Fonbeauzard | 2 444 € 2 329 – 2 613 € · 21 ventes | — | 2 833 € 24 ventes |
| Pinsaguel | 2 969 € 2 800 – 3 600 € · 16 ventes | — | 2 616 € 29 ventes |
| Pins-Justaret | 2 500 € 2 401 – 2 817 € · 11 ventes | — | 2 783 € 32 ventes |
| Gratentour | — | — | 2 873 € 35 ventes |
| Montrabé | 2 964 € 2 766 – 3 144 € · 18 ventes | — | 3 538 € 23 ventes |
| Pechbonnieu | — | — | 2 997 € 34 ventes |
| Rouffiac-Tolosan | 2 542 € 2 225 – 2 795 € · 22 ventes | — | 3 122 € 17 ventes |
| Cintegabelle | — | — | 1 926 € 38 ventes |
| Bérat | — | — | 2 395 € 36 ventes |
| Castelmaurou | — | — | 3 215 € 35 ventes |
| Lévignac | — | — | 2 834 € 30 ventes |
| Montréjeau | 1 244 € 925 – 1 392 € · 15 ventes | — | 1 056 € 20 ventes |
| Lagardelle-sur-Lèze | — | — | 2 598 € 34 ventes |
| Noé | — | — | 2 417 € 34 ventes |
| Longages | — | — | 2 271 € 26 ventes |
| Pompertuzat | 3 317 € 3 034 – 4 068 € · 20 ventes | — | 3 002 € 13 ventes |
| Verfeil | — | — | 2 431 € 31 ventes |
| Fontenilles | — | — | 2 621 € 30 ventes |
| Lapeyrouse-Fossat | — | — | 3 025 € 30 ventes |
| Lherm | — | — | 2 728 € 27 ventes |
| Montberon | — | — | 2 913 € 25 ventes |
| L'Isle-en-Dodon | — | — | 1 273 € 29 ventes |
| Miremont | — | — | 2 466 € 29 ventes |
| Lespinasse | — | — | 2 875 € 23 ventes |
| Venerque | — | — | 2 903 € 27 ventes |
| Gragnague | — | — | 3 400 € 24 ventes |
| Martres-Tolosane | — | — | 1 586 € 27 ventes |
| Montesquieu-Volvestre | — | — | 1 403 € 27 ventes |
| Bouloc | — | — | 2 493 € 26 ventes |
| Montastruc-la-Conseillère | — | — | 2 876 € 21 ventes |
| Saint-Sulpice-sur-Lèze | — | — | 2 090 € 26 ventes |
| Drémil-Lafage | — | — | 2 784 € 20 ventes |
| Buzet-sur-Tarn | — | — | 2 621 € 24 ventes |
| Daux | — | — | 2 722 € 21 ventes |
| Montgiscard | — | — | 2 754 € 24 ventes |
| Saint-Clar-de-Rivière | — | — | 2 460 € 24 ventes |
| Ayguesvives | — | — | 2 851 € 23 ventes |
| Le Fauga | — | — | 2 646 € 23 ventes |
| Saubens | — | — | 2 857 € 23 ventes |
| Cierp-Gaud | — | — | 1 505 € 22 ventes |
| Caraman | — | — | 2 379 € 21 ventes |
| Sainte-Foy-de-Peyrolières | — | — | 2 594 € 20 ventes |
| Vernet | — | — | 2 731 € 21 ventes |
| Calmont | — | — | 1 879 € 20 ventes |
| Garidech | — | — | 2 805 € 20 ventes |
| Rieux-Volvestre | — | — | 2 078 € 20 ventes |
Communes comptant au moins 20 ventes d’appartements ou de maisons sur la période, de la plus active à la moins active.
Comment lire ces prix
Ce sont des prix de vente signés, pas des prix d’annonce. Les ventes viennent des actes enregistrés par les notaires (fichier DVF de la DGFiP, publié deux fois par an, en avril et en octobre). Le prix d’une annonce comprend la marge de négociation et, le plus souvent, les frais d’agence : il est logiquement au-dessus.
Une médiane mélange tous les biens. Studios et grands appartements, logements rénovés et à rénover, rez-de-chaussée et derniers étages : la moitié des ventes est au-dessus, l’autre en dessous. Un petit logement se vend plus cher au m², un grand moins cher.
Pour votre logement, le bilan part des ventes de surface comparable à moins de 500 m et de votre immeuble, les ramène au niveau de prix du dernier trimestre publié, puis tient compte de l’état, de l’étage, de l’extérieur et du DPE.
Sources
- Demandes de valeurs foncières (DGFiP, data.gouv.fr)
- DVF géolocalisées (Etalab)
- Grands quartiers Insee et quartiers de la Ville (Toulouse Métropole, données ouvertes)
Statistiques calculées par le Cabinet Lecointe Saint-Aubin à partir de données publiques. Une valeur précise se fait sur visite.